AIC Ingénierie héberge vos serveurs dans un datacenter modulaire certifié, basé sur la technologie Modulo Box 6i de MODULO C. Infrastructure 2N, accès biométrique 24h/24, anti-incendie gaz, groupe électrogène 48h d'autonomie.
| Paramètre | TIER I | TIER II | TIER III | TIER IV |
|---|---|---|---|---|
| Redondance adductions | 1 active | 1 active | 1 active + 1 passive | 2 actives |
| Redondance éléments | N | N+1 | N+1 | 2(N+1) |
| Ratio m² éléments / IT | 20% | 30% | 90% | 100% |
| Temps d'arrêt max / an | 28,8 h | 22 h | 1,6 h | 0,4 h |
| Disponibilité | 99,761% | 99,749% | 99,982% | 99,995% |
| Coût de construction (base 100) | 100 | 133 | 200 | 300 |
Source : Uptime Institute — Référentiel mondial pour la classification des datacenters
Demandez une étude personnalisée — colocation ⅓ de rack, rack entier ou espace dédié.
Nous contacter Voir les offres d'hébergement